- Riche en vitamines et en protéines
Livraison offerte dès 50€
Livraison en seulement 2-3 jours ouvrables
Garantie de remboursement de 100 jours
La spiruline est une algue microscopique d'eau salée qui contient naturellement plus de
contient naturellement plus de nutriments essentiels et de phytonutriments que presque tous les autres aliments.
Mélangez 2-3 cuillères à café de poudre à 250ml de smoothies, shakes, lait, jus de fruits ou dans un dessert.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g de spiruline |
|---|---|
| Énergie | 1465 kJ / 350 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés dont acides gras polyinsaturés dont acides gras mono-insaturés | 7,14 g 2,64 g 4,2 g 0,3 g |
| Glucides dont sucres | 22 g 0 g |
| Protéines | 70 g |
| Sel | 2,75 g |
| Vitamines / minéraux / phytonutriments |
|
| Vitamine K (Phylloquinone) | 105 µg |
| Vitamine B1 | 4 mg |
| Vitamine B2 | 6 mg |
| Vitamine B3 | 20 mg |
| Vitamine B9 | 200 µg |
| Potassium | 1500 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphore | 1,2 g |
| Magnésium | 260 mg |
| Fer | 30 mg |
| Zinc | 18 mg |
| Cuivre | 0,4 mg |
| Manganèse | 3 mg |
| Sélénium | 300 µg |
| Chrome | 100 µg |
| Chlorophylle | 12 g |
| Bêta-carotène | 260 mg |
| Inositol | 80 mg |
| Zéaxanthine | 210 mg |
64,75 € / 1kg TVA compris
Transparent agreements, fair prices
We enter into transparent agreements with our farmers in South America, Asia and Africa. And of course we pay them fair prices. So it is perfectly clear what we expect from them and what they pay for it. It is true that the happier the farmers, the better their products are. In this way, quality, sustainability and fair trade go hand in hand. In short: satisfied farmers, satisfied customers. And that in turn makes us happy.